| Czaszka | |
| Czaszka a-p + profil | 68,00 zł |
| Podstawa czaszki | 40,00 zł |
| Zatoki, oczodoły | 45,00 zł |
| Siodełko tureckie celowane | 40,00 zł |
| Żuchwa a-p | 45,00 zł |
| Żuchwa skos | 45,00 zł |
| Stawy żuchwowe | 55,00 zł |
| Nosogardło | 40,00 zł |
| Twarzoczaszka | 55,00 zł |
| Kość nosowa | 40,00 zł |
| Klatka piersiowa | 55,00 zł |
| Klatka piersiowa szczyty wg Libluma | 55,00 zł |
| Klatka piersiowa tarczyca | 68,00 zł |
| Klatka piersiowa a-p bez barytu | 74,00 zł |
| Klatka piersiowa a-p z barytem | 77,00 zł |
| Klatka piersiowa profil bez barytu | 54,00 zł |
| Klatka piersiowa profil z barytem | 50,00 zł |
| Klatka piersiowa a-p bez barytu dziecko do lat 6 | 40,00 zł |
| Klatka piersiowa profil bez barytu dziecko do lat 6 | 40,00 zł |
| Klatka piersiowa a-p z barytem dziecko do lat 6 | 45,00 zł |
| Klatka piersiowa profil z barytem dziecko do lat 6 | 45,00 zł |
| Żebra | 55,00 zł |
| Mostek a-p | 45,00 zł |
| Kręgosłup | |
| kręgosłup szyjny profil | 45,00 zł |
| kręgosłup szyjny skos L + P | 77,00 zł |
| kręgosłup szyjny czynnościowy /a-p, przywiedzenie, odwiedzenie/ | 77,00 zł |
| Krąg szczytowy i obrotowy | 45,00 zł |
| „TH” kręgosłup piersiowy profil | 54,00 zł |
| „TH” kręgosłup piersiowy a-p + profil /czynnościowe/ | 85,00 zł |
| kręgosłup piersiowy skosy L+P | 75,00 zł |
| „LS” kręgosłup lędźwiowy profil | 54,00 zł |
| kręgosłup lędźwiowy skosy | 75,00 zł |
| „LS” kręgosłup lędźwiowy a-p + profil /czynnościowy/ | 85,00 zł |
| kość krzyżowa + ogonowa a-p | 45,00 zł |
| kość krzyżowa + ogonowa profil | 45,00 zł |
| Kręgosłup szyjny piersiowy i lędźwiowy a-p bez profilu | 68,00 zł |
| Kręgosłup szyjny piersiowy i lędźwiowy a-p + profil dla osób do 140 cm | 165,00 zł |
| Kończyna górna | |
| Staw barkowy a-p | 45,00 zł |
| Osiowe stawu barkowego | 45,00 zł |
| Stawy barkowe porównawcze | 77,00 zł |
| Staw mostkowo-obojczykowy | 45,00 zł |
| Obojczyk | 45,00 zł |
| Łopatka a-p + profil | 68,00 zł |
| Kość ramienna a-p + profil | 68,00 zł |
| Kość przedramienna a-p + profil | 54,00 zł |
| Staw łokciowy a-p + profil | 54,00 zł |
| Stawy łokciowe porównawcze a-p + profil | 74,00 zł |
| Staw łokciowy – profil | 15,00 zł |
| Nadgarstek a-p + profil | 45,00 zł |
| Nadgarstki porównawcze | 45,00 zł |
| Kości śródręcza a-p + profil | 63,00 zł |
| Kości śródręcza porównawcze | 54,00 zł |
| Kości śródręcza – profil | 17,00 zł |
| Kości palców a-p + profil | 40,00 zł |
| Określenie wieku szkieletowego | 40,00 zł |
| Kończyna dolna | |
| Miednica | 68,00 zł |
| Stawy biodrowe porównawcze | 68,00 zł |
| Osiowe stawu biodrowego | 45,00 zł |
| Staw biodrowy pojedynczy a-p | 45,00 zł |
| Stawy biodrowe u dzieci do lat 6 | 45,00 zł |
| Stawy krzyżowo-biodrowe | 54,00 zł |
| Kość udowa a-p + profil | 75,00 zł |
| Kość podudzia porównawcze | 40,00 zł |
| Staw kolanowy a-p + profil | 54,00 zł |
| Stawy kolanowe porównawcze | 55,00 zł |
| Stawy kolanowe-zdjęcie tunelowe | 54,00 zł |
| Staw kolanowy – profil | 20,00 zł |
| Rzepka | 40,00 zł |
| Kości podudzia a-p + profil | 68,00 zł |
| Staw skokowy a-p + profil | 54,00 zł |
| Stawy skokowe porównawcze | 55,00 zł |
| Kości śródstopia /stopa/ profil | 40,00 zł |
| Kości śródstopia /stopa/ a-p + profil | 55,00 zł |
| Kości śródstopia porównawcze | 55,00 zł |
| Kości palców stóp a-p + profil | 40,00 zł |
| Kość piętowa - ostrogi /profil/ | 40,00 zł |
| Kości piętowe osiowe porównawcze | 45,00 zł |
| Jama brzuszna | |
| Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej | 60,00 zł |
| Tomogramy | |
| Tomogram | 155,00 zł |
| Tomogram krtani | 155,00 zł |
| Tomogram klatki piersiowej | 185,00 zł |
| Badania kontrastowe (cena z kontrastem!) | |
| Przełyk | 85,00 zł |
| Przełyk żołądka dwunastnicy | 150,00 zł |
| Jelito cienkie | 235,00 zł |
| Jelito grube-wlew do odbytnicy | 350,00 zł |
| Cholecystografia | 68,00 zł |
| Urografia | |
| Cena bez kontrastu*** | 290,00 zł |
| Uretrografia (Diagnostyka zwężenia cewki moczowej) | |
| Cena bez kontrastu*** | 255,00 zł |
| Cystografia mikcyjna (Ocena odpływu pęcherzowo-moczowodowego) | |
| Cena bez kontrastu*** | 235,00 zł |
| Tomografia komputerowa * | |
| Badanie j. brzusznej z uwzględnieniem miednicy II fazowe Badanie j. brzusznej jednofazowe Badanie narządów szyi (w tym badanie krtani, nosogardła) Badanie kręgosłupa Badanie kręgosłupa opcja „trauma” Badanie kości jednofazowe Badanie kości dwufazowe Badanie uszu (w dwóch projekcjach) Badanie głowy zatok jednofazowe Badanie zatok w dwóch projekcjach Badanie głowy dwufazowe Badanie j. brzusznej dwufazowe lub klatki piersiowej dwufazowe Badanie klatki piersiowej jednofazowe Badanie j. brzusznej i klatki piersiowej dwufazowe Badanie tkanek miękkich Selektywna blokada stawów międzykręgowych (pod kontrolą CT – dr Jarosław Andrychowski) CT implanty |
365 zł 300 zł 345 zł 250 zł 350 zł 230 zł 275 zł 280 zł 230 zł 280 zł 275 zł 370 zł 280 zł 550 zł 200 zł 300 zł 290 zł |
* dodatkowy komplet zdjęć – 15 zł za każdą kliszę
** dożylne podanie kontrastu – 75 zł (50 ml)
| Mammografia | |
| Mammografia | 110,00 zł |
| Mammografia jednej piersi *tylko dla pacjentów po mastektomii) | 80,00 zł |
| Kompleksowa diagnostyka piersimammografia z oceną radiologa, w razie konieczności USG sutka (dr Wesołowska) | 150,00 zł |
| Założenie kotwiczki pod kontrolą USG (dr Wesołowska) | 440,00 zł |
| ***Podanie środków kontrastowych (w cenę usługi wliczony lek) | |
| Uropoliny Ultravistu 1 amp. 20 ml Ultravistu 1 amp. 50 ml |
10,00 zł 70,00 zł 100,00 zł |
| Konsultacja badań RTG i CT (spoza CMD) | 80,00 zł |
| Dodatkowy komplet zdjęć | 15,00 zł |
| Opis badania w języku angielskim | 50,00 zł |
| Opisy „cito” | |
| RTG I mammografia bez przyjazdu | 20 zł |
| z przyjazdem | 100 zł |
| CT bez przyjazdu | 70 zł |
| z przyjazdem | 140 zł |