| Nazwa pełna | Nazwa w systemie | Cena bez kontrastu | Ilość Ultravis |
||
| Tomografia Komputerowa głowy - mózg | Badanie wykonywane po urazie dla oceny zmian wstecznych, czyli miażdżycowych po udarze niedokrwiennym, przy podejrzeniu krwotoku wewnątrzczaszkowego i innych nieprawidłowościach mózgu (wykonywane są poprzeczne skany mózgu na zlecenia lekarza za zgodą pacjenta może być rozszerzone o podanie kontrastu) | bez kontrastu | Badanie bez kontrastu -jedna okolica anatomiczna | 275,00 zł | |
| Tomografia Komputerowa głowy - oczodoły, twarzoczaszka | Badanie wykonywane głównie w przypadkach pourazowych, przy poszukiwaniu ciała obcego dla oceny zmian rozrostowych i mięśni gałek ocznych musi być rozszerzone o podanie kontrastu | bez kontrastu / z kontrastem | 275,00 zł | 100 ml | |
| Tomografia Komputerowa głowy - szczęka, żuchwa do implantów | Badanie wykonywane na zlecenie stomatologa. Badanie wydawane bez opisu | bez kontrastu | 300,00 zł | ||
| Tomografia Komputerowa głowy 2 fazy | Badanie dedykowane do oceny guzów, przerzutów. Badanie wykonywane przed podaniem kontrastu i po. | z kontrastem | Badanie z konrastem- jedna okolica anatomiczna | 275,00 zł | 50 ml |
| Tomografia Komputerowa głowa - badanie angiograficzne naczyń | Badanie dedykowane do oceny zmian naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego (tętniaki, przetoki, zwężenia, niedrożności) | z kontrastem | Badanie angiograficzne | 325,00 zł | 100 ml |
| Tomografia Komputerowa głowa - perfuzja | Badanie dedykowane do oceny zmian naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego oraz obszarów niedokrwienia. Wykrywa obszary zagrożone udarem niedokrwiennym, różnicuje udar dokonany od obszaru zagrożonego zawałem. Pozwala na wybór odpowiedniej metody leczenia | z kontrastem | Badanie z konrastem- jedna okolica anatomiczna | 325,00 zł | 100 ml |
| Tomografia Komputerowa głowy angiografia tętnic szyjnych i kręg | Badanie perfuzyjne mózgu wykonane po badaniu angiograficznym tętnic szyjnych pozwala na ocenę wpływu zwężenia tętnicy szyjnej lub kręgowej na przepływ wewnątrzmózgowy | z kontrastem | Badanie angiograficzne | 375,00 zł | 100 ml |
| Tomografia Komputerowa - Zatoki | Badanie wykonywane w przypadku stanów pourazowych, ostrych i przewlekłych zapaleń ostre, ocenia nowotwory pierwotne i przerzutowe oraz nacieki przez ciągłość z sąsiednich narządów, pozwala na ocenę zmian wrodzonych |
bez kontrastu | Badanie bez kontrastu -jedna okolica anatomiczna | 275,00 zł | |
| Tomografia Komputerowa - badanie uszu i kości skroniowej | Badanie pozwala na ocenę rozległości procesów zapalnych, ocenę zmian pourazowych, anomalii wrodzonych oraz procesów rozrostowych | bez kontrastu | Badanie bez kontrastu -jedna okolica anatomiczna | 300,00 zł | |
| Tomografia Komputerowa głowy - uraz | Badanie wykonywane po urazie dla oceny kości czaszki i wykluczenia urazu mózgu. | bez kontrastu | Badanie bez kontrastu -jedna okolica anatomiczna | 275,00 zł | |
| Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego | Badanie wykonywane dla oceny zmian zwyrodnieniowych, pourazowych i pooperacyjnych | bez kontrastu | Badanie bez kontrastu -jedna okolica anatomiczna | 300,00 zł | |
| Tomografia komputerowa szyi z kontrastem | Ocena węzłów chłonnych, zmian rozrostowych, przerzutów, ocena naciekania naczyń szyjnych. Badanie obejmuje ocenę tarczycy, ślinianek i krtani | z kontrastem | Badanie z konrastem- jedna okolica anatomiczna | 345,00 zł | 100 ml |
| Tomografia komputerowa krtani | Badanie służy do oceny krtani | z kontrastem | Badanie z konrastem- jedna okolica anatomiczna | 345,00 zł | 100 ml |
| Tomografia komputerowa tętnic szyjnych | Badanie angiograficzne tętnic szyjnych i kręgowych dla oceny roz | z kontrastem | Badanie angiograficzne | 345,00 zł | 100 ml |
| Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego | Badanie wykonywane dla oceny zmian zwyrodnieniowych, pourazowych i pooperacyjnych | bez kontrastu | Badanie bez kontrastu -jedna okolica anatomiczna | 250,00 zł | |
| Tomografia komputerowa klatki piersiowej (HRCT) | Badanie wykonywane dla oceny miąższu płucnego. Może być stosowany jako badanie przesiewowe dla wykluczenia obecności guzków płuc. Badanie wykonywane również w przypadku wątpliwości po badaniu RTG KLP dla wykluczenia zmian zapalnych (zapalenie płuc) | bez kontrastu | Badanie bez kontrastu -jedna okolica anatomiczna | 300,00 zł | |
| Tomografia komputerowa klatki piersiowej z kontrastem | Badanie wykonywane dla oceny zmian rozrostowych, głównie guzy płuc, przerzuty. Służy również ocenie śródpiersia: ocena guzów przełyku, węzłów chłonnych i innych zmian naciekowych | z kontrastem | Badanie z konrastem- jedna okolica anatomiczna | 300,00 zł | 100 ml |
| Tomografia komputerowa klatki piersiowej z kontrastem + wolumet | Badanie służce do oceny zmian ogniskowych w płucach i przerzutów na zlecenie pulmonologa i onkologa | z kontrastem | 400,00 zł | 100 ml | |
| Tomografia komputerowa tętniaka aorty piersiowej (klatka piersio | Ocena poszerzonej aorty, uzupełnienie badania RTG | z kontrastem | Badanie angiograficzne | 345,00 zł | 100 ml |
| Tomografia komputerowa serca - tętnice wieńcowe i funkcja serca * | Badanie przy chorobie wieńcowej | z kontrastem | Badanie angiograficzne | 900,00 zł | 100 ml |
| Tomografia komputerowa serca - tętnice wieńcowe * |
Badanie przy chorobie wieńcowej | z kontrastem | Badanie angiograficzne | 800,00 zł | 100 ml |
| Tomografia komputerowa serca - calcium scoring - uwapnienie tętnic wieńcowych * | Badanie przesiewowe przy w kierunku choroby wieńcowej | bez kontrastu | Badanie bez kontrastu -jedna okolica anatomiczna | 300,00 zł | |
| Tomografia komputerowa Serca - ocena lewego przedsionka i żył płucnych * | Badanie wykonywane dla oceny żył płucnych i wielkości lewego przedsionka przed zabiegiem ablacji | z kontrastem | Badanie angiograficzne | 600,00 zł | 100 ml |
| Zatorowość | Ocena ewentualnej obecności skrzeplin w obrębie tętnic płucnych | z kontrastem | Badanie angiograficzne | 300,00 zł | 100 ml |
| Triple rule-out (Cheest pain) * | Diagnostyka niecharakterystycznych dolegliwości w klatce piersio | z kontrastem | Badanie angiograficzne | 1 000,00 zł | 100 ml |
| Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego - kości | Badanie wykonywane dla oceny zmian zwyrodnieniowych, pourazowych i pooperacyjnych | bez kontrastu | Badanie bez kontrastu -jedna okolica anatomiczna | 300,00 zł | |
| Tomografia komputerowa jamy brzusznej | Badanie dla oceny nadnerczy (wstępnej dla wykluczenia obecności guzków) dla oceny ewentualnie kamieni (złogów) nerkowych i w wybranych przypadkach świeżego krwawienia | bez kontrastu | Badanie bez kontrastu -jedna okolica anatomiczna | 300,00 zł | |
| Tomografia komputerowa jamy brzusznej z kontrastem ( 2 fazy) | Ocena narządów jamy brzusznej (ognisk nowotworowych, przerzutów, naciekania, stanów zapalnych). W badaniu oceniana jest wątroba, pęcherzyk żółciowy, trzustka, śledziona, nerki, przestrzeń zaotrzewnowa i duże naczynia | z kontrastem | Badanie z kontastem - dwie lub więcej okolic anatomicznych | 350,00 zł | 100 ml |
| Tomografia komputerowa miednicy mniejszej | Badanie wykonywane głównie dla oceny zmian rozrostowych lub zapalnych w obrębie narządu rodnego, pęcherza moczowego, przestrzeni zaotrzewnowej. Pacjent może być przed badaniem pojony wodą lub kontrastem | z kontrastem | 350,00 zł | 100 ml | |
| Tomografia komputerowa wątroby 3 fazy | Ocena nowotworowych i nienowotworowych (łagodnych) guzów wątroby - różnicowanie zmian | z kontrastem | Badanie z kontastem - dwie lub więcej okolic anatomicznych | 400,00 zł | 100 ml |
| Tomografia komputerowa tętniaka aorty brzusznej | Ocena poszerzonej aorty, uzupełnienie badania USG. Badanie wykonywane również przed operacjami i przed wszczepieniem stent-graftu i w kontroli po zabiegu | z kontrastem | Badanie angiograficzne | 400,00 zł | 100 ml |
| Angiografia - tętnic nerkowych i trzewne | Badanie wykonywane dla oceny drożności tętnic nerkowych i trzewnych (zwężenia, przetoki, tętniaki) | z kontrastem | Badanie angiograficzne | 400,00 zł | 100 ml |
| Nerki - czynnościowe , jama brzuszna i miednica | Badanie po podaniu kontrastu wielofazowe z fazą późną. Pozwala na ocenę dróg moczowych (miedniczki nerkowe, pęcherz moczowy) w przypadku kamicy i zmian nowotworowych | z kontrastem | Badanie z kontastem - dwie lub więcej okolic anatomicznych | 400,00 zł | 100 ml |
| Perfuzja narządowa ( wątroba / nerki / trzustka) | Stan ukrwienia narządów miąższowych jamy brzusznej | z kontrastem | Badanie angiograficzne | ||
| Kolonoskopia wirtualna TK * |
Ocena jelita grubego - diagnostyka polipów, zwężeń guzów. Może być rozszerzona o podanie kontrastu za zgodą pacjenta na zlecenie lekarza radiologa | bez kontrastu / z kontrastem | Badanie z kontastem - dwie lub więcej okolic anatomicznych | 550,00 zł | 100 ml |
| Specjalistyczne badanie tomografii komputerowej tułowia - w tym: Tętniak piersiowo-brzuszny (klatka piersiowa, jama brzuszna, mie | z kontrastem | 600,00 zł | 100 ml | ||
| Tomografia komputerowa - rozwarstwienie aorty | Badanie całej aorty - piersiowej i brzusznej przy podejrzeniu rozw | z kontrastem | Badanie z kontastem - dwie lub więcej okolic anatomicznych+ angi | 600,00 zł | 100 ml |
| Multitrauma - uraz wielonarządowo | Badanie wykonywane w przypadku urazów - głównie komunikacyjnych. Zakres badania zależny od skierowania. Badanie zawsze wielofazowe | z kontrastem | Badanie z kontastem - dwie lub więcej okolic anatomicznych | 800,00 zł | 100 ml |
| Tomografia komputerowa kończyn górnych - kości | Badanie wykonywane dla oceny zmian zwyrodnieniowych, pourazowych i pooperacyjnych | bez kontrastu | Badanie bez kontrastu -jedna okolica anatomiczna | 400,00 zł | |
| Tomografia komputerowa kończyn górnych - angiografia | Badanie naczyniowe tętnic kończyn górnych - uzupełnienie badania dopplerowskiego usg | z kontrastem | Badanie angiograficzne | 500,00 zł | 100 ml |
| Tomografia komputerowa kończyny górnych z kontrastem | Badanie zmian w mięśniach, guzy, zmiany zapalne | z kontrastem | Badanie z konrastem- jedna okolica anatomiczna | 450,00 zł | 100 ml |
| Tomografia komputerowa kończyn dolnych - kości | Badanie wykonywane dla oceny zmian zwyrodnieniowych, pourazowych i pooperacyjnych | bez kontrastu | Badanie bez kontrastu -jedna okolica anatomiczna | 400,00 zł | |
| Tomografia komputerowa kończyn dolnych - angiografia | Badanie naczyniowe tętnic kończyn dolnych - uzupełnienie badani | z kontrastem | Badanie angiograficzne | 600,00 zł | 100 ml |
| Tomografia komputerowa kończyn dolnych z kontrastem | Badanie zmian w mięśniach, guzy, zmiany zapalne | z kontrastem | Badanie z konrastem- jedna okolica anatomiczna | 500,00 zł | 100 ml |
| Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego i kości miednic | Badanie wykonywane dla oceny zmian zwyrodnieniowych, pourazowych i pooperacyjnych | bez kontrastu | Badanie bez kontrastu - dwie lub więcej okolic anatomicznych | 600,00 zł | |
| Tomografia komputerowa stawów biodrowych | Badanie wykonywane dla oceny zmian zwyrodnieniowych, pourazowych i pooperacyjnych | bez kontrastu | Badanie bez kontrastu -jedna okolica anatomiczna | 450,00 zł | |
| Opis w języku angielskim | 80,00 zł | ||||
| * Badania oznaczone gwiazdką dostępne od listopda i grudnia | |||||
Środki kontrastowe stosowane przy badaniach Tomografii Komputerowej służą do właściwego zróżnicowania zmian morfologicznych w obrębie narządów miąższowych (np. guzów wątroby, nerek, mózgu) i do oceny układu naczyniowego (między innymi aorty, tętnic kończyn dolnych, szyjnych, wieńcowych ). Z organizmu środki kontrastowe wydalane są głównie z moczem, co wykorzystuje się np. przy badaniu urograficznym dla zobrazowania dróg moczowych i pęcherza.