| Nazwa badania | Cena badania |
| PEDIATRIA | |
| USG przezciemiączkowe | 90 zł |
| USG serca bez znieczulenia - (ze znieczuleniem) | 115 zł (285 zł) |
| USG brzucha dzieci | 95 zł |
| usg+dopler tętnic szyjnych i kręgowych dzieci | 115 zł |
| usg+doppler tt kończyn dolnych dzieci | 165 zł |
| usg+doppler tt kończyn górnych dzieci | 130 zł |
| usg+doppler tt nerkowych dzieci | 120 zł |
| usg+doppler układu żyły wrotnej dzieci | 120 zł |
| usg+doppler zył kończyn górnych dzieci | 120 zł |
| usg+doppler żył kończyn dolnych dzieci | 165 zł |
| USG jamy brzusznej + doppler naczyń wątroby dzieci | 140 zł |
| usg mięśni i tkanki podskórnej dzieci | 120 zł |
| usg narządu rodnego przez brzuch dzieci | 80 zł |
| usg stawów biodrowych dzieci | 115 zł |
| usg ślinianek dzieci | 95 zł |
| usg tarczycy i małych narządów dzieci | 95 zł |
| usg układu moczowego dzieci | 95 zł |
| usg węzłów chłonnych dzieci | 95 zł |
| INNE | |
| USG brzucha | 90 zł |
| USG tarczycy i innych małych narządów | 90 zł |
| USG ślinianek | 90 zł |
| USG gałek ocznych i oczodołów | 125 zł |
| USG jama brzuszna + narząd rodny (na skierowanie lek.) | 105 zł |
| USG węzłów chłonnych | 90 zł |
| USG jamy brzusznej + żyła wrotna | 160 zł |
| USG piersi | 90 zł |
| USG stawu skroniowo-żuchwowego | 115 zł |
| USG inne (w przypadku wykonania niestandardowych badań) | 115 zł |